Versorgungsträger Stadt Kirchheimbolanden
| ||
Telefon und Internet 53227 Bonn | ||
| ||
Strom 67547 Worms | ||
| ||
Gas 67547 Worms | ||
| ||
Telefon und Internet 04356 Leipzig | ||
| ||
Abwasser 67292 Kirchheimbolanden | ||
| ||
Wasser 55294 Bodenheim |
© OpenStreetMap contributors
| ||
Telefon und Internet 53227 Bonn | ||
| ||
Strom 67547 Worms | ||
| ||
Gas 67547 Worms | ||
| ||
Telefon und Internet 04356 Leipzig | ||
| ||
Abwasser 67292 Kirchheimbolanden | ||
| ||
Wasser 55294 Bodenheim |